蚌埠工商学院
2024级会计学专业普通本科培养方案
专业代码:120203K 学科门类:管理学学科
专业门类:会计学 授予学位:管理学学士
标准学制:四年 所属学院:财务与会计学院
方案制订人:高淑娟、徐夏静 方案审核人:宋在科
培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以新文科建设为契机,以立德树人为根本任务。致力于培养适应“大智移云”时代(大数据、智能化、移动互联网和云计算)市场经济需要,德、智、体、美、劳全面发展,更好服务于地方经济建设,立足蚌埠、面向安徽、辐射长三角,能够在工商企业、金融企业、政府机关、事业单位、会计师事务所等单位胜任会计、财务、税务、审计等工作。具有良好的职业道德和社会责任感以及创意创新创业意识,具备较强的数字素养、人文素养、科学精神和诚信品质,了解大数据行业发展现状及未来趋势,具备分析会计问题能力、专业实践操作能力和管理沟通能力的 “精核算、懂数智、会管理”的应用复合型会计人才。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
目标1-思想品质:掌握马克思主义的基本原理,熟悉党和国家的基本路线、方针、政策和法规,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拥有坚定正确的政治方向,具有家国情怀、人文素养,自觉践行社会主义核心价值观,具有较强的社会责任感。
目标2-职业素养:体现出较强的团队合作精神、组织协调能力,具有独立和协作分析解决问题的能力,并能够在实际工作中适应角色转换,能够主动学习以应对会计专业实践中不断变化的商业环境。
目标3-专业知识:具备财会、经济、管理等方面专业知识的应用能力,能够胜任会计核算、大数据财务分析、涉税服务、审计监督、管理决策等相关财会及管理工作。
目标4-专业能力:具备持续学习知识、拓展职业空间的能力,能够适应现代科学技术和信息社会发展的需求。
目标5-职业发展:能够跟踪掌握会计学领域的最新研究成果和发展前沿,具备解决所从事行业会计相关工作方面的综合问题的能力,具有创新思维和创业意识,同时具备健康的体魄和心理素质。
毕业要求
本专业学生主要学习经济、管理、会计、财务、审计、税务、法律、信息技术等领域的基本知识和基本理论;接受科学思维、会计理论与实践的基本训练,掌握获取知识、应用知识及创新实践等基本能力;掌握从事会计核算、财务分析、管理决策、风险预测及战略评估等工作的基本能力,培养能够在企事业单位、政府部门、金融机构等领域从事会计及相关工作的应用型、复合型人才。具体要求如下:
1.知识要求
1-1通识知识。学生需要具备一定的文学、社会学、心理学、历史学、政治学、哲学、艺术等方面的人文社会科学知识,以及英语和思想政治理论知识。
1-2学科基础知识。学生要掌握本专业所需的高等数学、经济学、管理学、统计学等学科的理论知识和方法。
1-3专业知识。学生不仅掌握会计学、财务管理学、审计学等会计理论、准则知识;还要掌握大数据管理分析类知识,以及支持会计领域背景下数据分析和决策的交叉复合知识。学生需要了解数字经济背景下财会理论前沿和实践发展最新动态,熟悉国内外与会计有关的法规制度和国际惯例。
2.能力要求
2-1专业能力。学生应该形成会计专业能力框架,具备会计核算、财务分析、经营管理决策和数据分析等实践能力,形成职业判断能力,通过敏锐的洞察力对相关数据进行科学的分析,为大数据环境下的会计辅助决策和风险控制提出合理建议。
2-2公共能力。主要包括表达能力、沟通能力、信息获取能力、终身学习和持续创新能力等。学生需要具有较强的语言文字表达、人际沟通、团结协作和社会活动的能力;掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力,达到学校要求的学位外语水平;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的调查研究、科学写作和实际运用能力,并具有运用计算机进行信息获取、分析、处理的能力。
2-3 创新创业能力。学生具有较强的探索性、批判性思维能力、创新创业意识和能力,能够适应不断变化的市场环境,根据经济发展形势,提出具有一定创新性的见解;同时培养学生具备运用各种方法去利用和开发新事物,产生各种新的结果,从而服务于市场和社会的创业能力,鼓励学生积极参与创新创业实践。
3.素质要求
3-1思想素养。熟悉中国特色社会主义理论体系,自觉践行社会主义核心价值观,具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想,具有愿为国家富强、民族振兴服务的爱国主义情怀和强烈的公民意识。
3-2科学素养。具有科学思维和辩证思维能力,具有创新意识和一定的创新能力,自觉运用科学方法解决问题,具有不断学习、获取新知识的兴趣,具有严谨求实的科学态度和开拓进取的精神。
3-3职业素养。学生需要熟悉企业经营与企业会计、审计和财务管理活动,遵守职业道德和法律规范,爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律,客观公正,坚持准则;具有事业心、责任感和严谨的工作态度,强烈的法制观念和勇于奉献的精神。
3-4人文素养。具有良好的文化品位和审美情趣,具有健康的体魄、良好的心理素质,积极的人生态度、高尚的道德修养,具有高度的文化自觉和文化自信、宽广的国际视野,以及丰富的精神世界。
表1 毕业要求对培养目标的支撑矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |
毕业要求1-1 | √ | √ | |||
毕业要求1-2 | √ | √ | |||
毕业要求1-3 | √ | √ | √ | ||
毕业要求2-1 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求2-2 | √ | √ | √ | ||
毕业要求2-3 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求3-1 | √ | √ | |||
毕业要求3-2 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3-3 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求3-4 | √ | √ | √ |
注:根据毕业要求,在所支撑的培养目标下方“√”。
表2 毕业要求与课程任务矩阵
毕业要求 课程名称 | 1-1 通识知识 | 1-2 学科基础知识 | 1-3 专业知识 | 2-1 专业能力 | 2-2 公共能力 | 2-3 创新创业 能力 | 3-1 思想素养 | 3-2 科学 素养 | 3-3 职业素养 | 3-4 人文素养 |
思想道德与法治 | H | H | ||||||||
中国近现代史纲要 | H | H | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | |||||||
形势与政策 | H | H | ||||||||
大学体育1 | H | |||||||||
大学体育2 | H | |||||||||
大学体育3 | H | |||||||||
大学体育4 | H | |||||||||
国家安全 | H | |||||||||
军事理论 | H | |||||||||
军事技能 | H | M | ||||||||
劳动教育 | M | H | ||||||||
大学生心理健康与安全教育 | H | |||||||||
大学生职业生涯规划 | H | M | H | |||||||
大学美育 | H | H | ||||||||
就业指导 | M | L | ||||||||
大学英语精读1 | H | M | ||||||||
听说训练1 | H | M | ||||||||
大学英语精读2 | H | M | ||||||||
听说训练2 | H | M | ||||||||
大学英语精读3 | H | M | ||||||||
听说训练3 | H | M | ||||||||
大学英语精读4 | H | M | ||||||||
听说训练4 | H | M | ||||||||
计算机基础 | H | M | H | L | ||||||
创业学原理 | H | H | ||||||||
四史教育 | H | M | M | M | ||||||
行业前沿 | H | M | H | M | ||||||
创新创业 | M | M | H | M | ||||||
文化素养 | M | M | M | |||||||
微积分(1) | H | |||||||||
微积分(2) | H | |||||||||
线性代数 | H | |||||||||
概率论与数理统计 | H | |||||||||
数据库应用基础 | H | M | H | |||||||
Python程序设计 | H | M | H | M | ||||||
财经应用文写作 | H | H | ||||||||
会计专业导论 | L | M | L | H | M | |||||
会计职业道德 | H | H | H | H | L | |||||
基础会计 | H | M | M | |||||||
经济法 | H | L | M | M | ||||||
经济法案例与实训 | H | L | M | M | ||||||
微观经济学 | H | L | M | |||||||
金融学 | H | L | M | |||||||
宏观经济学 | H | L | M | |||||||
财务管理 | H | H | H | |||||||
统计学 | H | H | M | M | ||||||
管理学 | H | M | ||||||||
市场营销学 | H | M | ||||||||
中级财务会计(上) | H | H | M | M | ||||||
中级财务会计(下) | H | H | M | M | ||||||
成本会计 | H | H | ||||||||
税务会计 | H | H | ||||||||
会计信息化 (上机) | M | H | M | L | ||||||
高级财务会计 | H | H | ||||||||
政府会计 | H | H | ||||||||
会计沙盘(上机) | H | H | M | |||||||
管理会计 | H | H | H | |||||||
审计学 | H | H | ||||||||
金融会计 | H | H | ||||||||
会计报表编制 与分析 | H | H | H | |||||||
财会模拟实验 | M | H | M | |||||||
会计简史 | L | L | M | H | H | |||||
财政学 | H | H | M | M | ||||||
数据可视化 | H | M | M | M | M | |||||
智能会计基础 | M | M | M | |||||||
国际贸易理论 与实务 | H | M | L | |||||||
大数据战略风险 管理 | M | M | M | M | ||||||
财务共享服务 | H | H | M | |||||||
商务谈判理论与实训 | H | H | ||||||||
EXCEL数据处理与财务分析 | H | H | M | H | ||||||
RPA财务机器人 | H | H | M | H | ||||||
会计信息失真 与鉴别 | H | H | H | |||||||
STATA财务数据分析应用 | M | M | M | H | ||||||
会计专题讲座 | M | M | ||||||||
大数据与财务决策 | H | H | M | H | ||||||
税法与纳税申报 | H | H | M | H | ||||||
专业文献检索与论文写作 | M | H | H | M | M | |||||
行业会计比较 | M | M | M | L | ||||||
全面预算 | H | H | M | |||||||
跨专业综合实训 | M | H | M | L | M | |||||
专业实践 | H | H | H | M | L | M | ||||
毕业实习 | H | H | H | M | L | M | ||||
毕业论文(设计) | H | H | H | M | L | M |
注:以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度,根据该课程对应毕业要求的支撑强
度来定性估计,H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。
本专业基本学制为4学年,可实行3-6年弹性学制。申报获批创新创业休学、应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)的学生,最长修业年限为8年。
四、毕业与学位授予
学生修满培养方案规定的学分,且修满应用素质学分及第二课堂学时,经考核成绩全部合格,由学校颁发本科毕业证书。符合学士学位授予办法规定的,授予管理学学士学位。
专业课程结构与学分要求
表3 课程结构与学分表
课程类型 | 学分 | 备注 | |
通识教育课程 | 必修 | 46 | |
选修 | 4 | ||
合计 | 50 | ||
学科专业基础课程 | 合计 | 48 | |
专业核心课程 | 专业必修课 | 34 | |
专业选修课 | 12 | ||
合计 | 46 | ||
综合实践课程 | 合计 | 16 | |
总计 | 160 |
课程设置与学分学时分布
通识教育课程
课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | ||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||
P01001 | 思想道德与法治 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 1 | 必修 | 考试 |
P01002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 2 | 必修 | 考试 |
P01003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 3 | 必修 | 考试 |
P01004 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 3 | 必修 | 考试 |
P01005 | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 4 | 必修 | 考试 |
P01007 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1-8 | 必修 | 考查 |
S01001 | 大学体育1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
S01002 | 大学体育2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
S01003 | 大学体育3 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
S01004 | 大学体育4 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
X01005 | 国家安全 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01006 | 军事理论 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01007 | 军事技能 | 2 | 3W | 1 | 必修 | 考查 | |||
X01004 | 劳动教育 | 2 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2-6 | 必修 | 考查 |
X01003 | 大学生心理健康与安全教育 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01002 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考查 |
X01008 | 大学美育 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01001 | 就业指导 | 0.5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
H01001 | 大学英语精读1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
H01001S | 听说训练1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 必修 | 考试 |
H01002 | 大学英语精读2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
H01002S | 听说训练2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 必修 | 考试 |
H01003 | 大学英语精读3 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
H01003S | 听说训练3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | 必修 | 考试 |
H01004 | 大学英语精读4 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
H01004S | 听说训练4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 必修 | 考试 |
C01001S | 计算机基础 | 2 | 51 | 17 | 34 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
M00004 | 创业学原理 | 2 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2 | 必修 | 考查 |
通识选修1 | 四史教育 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
通识选修2 | 行业前沿 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
通识选修3 | 创新创业 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
通识选修4 | 文化素养 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
小计 | 50 | 1084 | 835 | 34 | 215 |
学科专业基础课程
课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | |||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||
C02001 | 微积分(1) | 3 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
C02002 | 微积分(2) | 3 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
C02003-2 | 线性代数 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
C02004-2 | 概率论与数理统计 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
C01002S-3 | 数据库应用基础 | 3 | 68 | 34 | 34 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
C01003S-3 | Python程序设计 | 3 | 68 | 34 | 34 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
H02002 | 财经应用文写作 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考查 |
A01001 | 会计专业导论 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
A01022 | 会计职业道德 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考查 |
A01002-4 | 基础会计 | 4 | 68 | 56 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
M00003 | 经济法 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
M00003S | 经济法案例与实训 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 必修 | 考查 |
E00002-3 | 微观经济学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
E00005-3 | 金融学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
E00003-3 | 宏观经济学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
F01001-2 | 财务管理 | 3 | 51 | 46 | 5 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
C03001 | 统计学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
M00001-3 | 管理学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考试 |
M00002 | 市场营销学 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
小计 | 48 | 918 | 816 | 85 | 17 |
专业核心课程
专业必修课
课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | |||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||
A01003 | 中级财务会计(上) | 4 | 68 | 56 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
A01004 | 中级财务会计(下) | 3 | 51 | 41 | 10 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
A01006 | 成本会计 | 3 | 51 | 41 | 10 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
A01015 | 税务会计 | 3 | 51 | 41 | 10 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
A01017S | 会计信息化(上机) | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 4 | 必修 | 考查 |
A01005 | 高级财务会计 | 4 | 68 | 56 | 12 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
A01016 | 政府会计 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考查 |
A01020S | 会计沙盘(上机) | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 5 | 必修 | 考查 |
A01008 | 管理会计 | 3 | 51 | 41 | 10 | 0 | 6 | 必修 | 考试 |
F02002-3 | 审计学 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考试 |
A01014 | 金融会计 | 2 | 34 | 16 | 18 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
F01016 | 会计报表编制与分析 | 2 | 34 | 30 | 4 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
A01013S | 财会模拟实验 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 7 | 必修 | 考查 |
小计 | 34 | 578 | 390 | 188 | 0 |
2.专业选修课
序号 | 课程组 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | ||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||||
1 | D1 | A01019 | 会计简史 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 选修 | 考查 |
2 | E00007 | 财政学 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 选修 | 考查 | |
3 | C01023S | 数据可视化 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 2 | 选修 | 考查 | |
4 | D2 | A01029 | 智能会计基础 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 选修 | 考查 |
5 | I01303 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 选修 | 考查 | |
6 | A01026 | 大数据战略风险管理 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 选修 | 考查 | |
7 | D3 | A01025 | 财务共享服务 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 选修 | 考查 |
8 | M02006S | 商务谈判理论与实训 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 4 | 选修 | 考查 | |
9 | A01030S | EXCEL数据处理与财务分析 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 4 | 选修 | 考查 | |
10 | D4 | A01027S | RPA财务机器人 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 选修 | 考查 |
11 | A01024 | 会计信息失真与鉴别 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 选修 | 考查 | |
12 | A01032S | STATA财务数据分析应用 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 5 | 选修 | 考查 | |
13 | D5 | A01021 | 会计专题讲座 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 选修 | 考查 |
14 | F01018S | 大数据与财务决策 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | |
15 | F01012-2 | 税法与纳税申报 | 2 | 34 | 30 | 0 | 4 | 6 | 选修 | 考查 | |
16 | D6 | A01031 | 专业文献检索与论文写作 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 选修 | 考查 |
17 | A01023 | 行业会计比较 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 选修 | 考查 | |
18 | A01006 | 全面预算 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 选修 | 考查 | |
小计 | 12 | 204 | 204 | 0 |
综合实践课程
课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 |
X02001 | 跨专业综合实训 | 2 | 34 | 7 | 必修 | 考查 |
X02002 | 专业实践 | 4 | 4-6 | 必修 | 考查 | |
X03001 | 毕业实习 | 4 | 8w | 7-8 | 必修 | 考查 |
X03002 | 毕业论文(设计) | 6 | 8 | 必修 | 考查 |
应用素质拓展
本专业要求学生毕业时,应修满应用素质学分8学分,具体获取应用素质学分的方式和程序按照《蚌埠工商学院学生应用素质学分实施办法》执行。
八、教学进程表
管理学学科会计学专业开设课程及教学时间表
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第 一 学 期 | P01001 | 思想道德与法治 | 51 | 3 | 3 | 9 | 考试 |
S01001 | 大学体育1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
X01005 | 国家安全 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | |
X01006 | 军事理论 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | |
X01007 | 军事技能 | 3W | 2 | 考查 | |||
X01003 | 大学生心理健康与安全教育 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | |
X01008 | 大学美育 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | |
H01001S | 听说训练1 | 34 | 1 | 2 | 34 | 考试 | |
H01001 | 大学英语精读1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
C01001S | 计算机基础 | 51 | 2 | 3 | 34 | 考试 | |
C02001 | 微积分(1) | 68 | 3 | 4 | 0 | 考试 | |
A01001 | 会计专业导论 | 17 | 1 | 2 | 0 | 考查 | |
合计 | 425 | 22 | 26 | 77 |
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第 二 学 期 | P01002 | 中国近现代史纲要 | 51 | 3 | 3 | 9 | 考试 |
S01002 | 大学体育2 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
H01002S | 听说训练2 | 34 | 1 | 2 | 34 | 考试 | |
H01002 | 大学英语精读2 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
M00004 | 创业学原理 | 34 | 2 | 2 | 17 | 考查 | |
C02002 | 微积分(2) | 68 | 3 | 4 | 0 | 考试 | |
C01002S-3 | 数据库应用基础 | 68 | 3 | 4 | 34 | 考试 | |
H02002 | 财经应用文写作 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | |
A01002-4 | 基础会计 | 68 | 4 | 4 | 12 | 考试 | |
M00003 | 经济法 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考试 | |
M00003S | 经济法案例与实训 | 17 | 1 | 2 | 17 | 考查 | |
E00002-3 | 微观经济学 | 51 | 3 | 3 | 0 | 考试 | |
D1 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | ||
合计 | 561 | 28 | 34 | 123 |
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第 三 学 期 | P01003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 51 | 3 | 3 | 9 | 考试 |
P01004 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 51 | 3 | 3 | 9 | 考试 | |
S01003 | 大学体育3 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
X01002 | 大学生职业生涯规划 | 17 | 0.5 | 2 | 0 | 考查 | |
H01003S | 听说训练3 | 34 | 1 | 2 | 34 | 考试 | |
H01003 | 大学英语精读3 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
C02003-2 | 线性代数 | 51 | 2 | 3 | 0 | 考试 | |
E00003-3 | 宏观经济学 | 51 | 3 | 3 | 0 | 考试 | |
A01003 | 中级财务会计(上) | 68 | 4 | 4 | 12 | 考试 | |
D2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | ||
合计 | 425 | 20.5 | 26 | 64 |
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第 四 学 期 | P01005 | 马克思主义基本原理 | 51 | 3 | 3 | 9 | 考试 |
S01004 | 大学体育4 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
H01004S | 听说训练4 | 34 | 1 | 2 | 34 | 考试 | |
H01004 | 大学英语精读4 | 34 | 1 | 2 | 0 | 考试 | |
C02004-2 | 概率论与数理统计 | 51 | 2 | 3 | 0 | 考试 | |
C01003S-3 | Python程序设计 | 68 | 3 | 4 | 34 | 考试 | |
A01004 | 中级财务会计(下) | 51 | 3 | 3 | 10 | 考试 | |
A01006 | 成本会计 | 51 | 3 | 3 | 10 | 考试 | |
A01015 | 税务会计 | 51 | 3 | 3 | 10 | 考试 | |
A01017S | 会计信息化(上机) | 34 | 2 | 2 | 34 | 考查 | |
D3 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | ||
合计 | 493 | 24 | 29 | 141 |
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第 五 学 期 | A01022 | 会计职业道德 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 |
E00005-3 | 金融学 | 51 | 3 | 3 | 0 | 考试 | |
F01001-2 | 财务管理 | 51 | 3 | 3 | 5 | 考试 | |
C03001 | 统计学 | 51 | 3 | 3 | 0 | 考试 | |
M00002 | 市场营销学 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考试 | |
A01005 | 高级财务会计 | 68 | 4 | 4 | 12 | 考试 | |
A01016 | 政府会计 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | |
A01020S | 会计沙盘(上机) | 34 | 2 | 2 | 34 | 考查 | |
D4 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | ||
合计 | 391 | 23 | 23 | 51 |
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第六学期 | X01001 | 就业指导 | 17 | 0.5 | 2 | 0 | 考查 |
M00001-3 | 管理学 | 51 | 3 | 3 | 0 | 考试 | |
A01008 | 管理会计 | 51 | 3 | 3 | 10 | 考试 | |
F02002-2 | 审计学 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考试 | |
A01014 | 金融会计 | 34 | 2 | 2 | 18 | 考查 | |
F01016 | 会计报表编制与分析 | 34 | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
D5 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | ||
合计 | 255 | 14.5 | 16 | 32 |
学期 | 课程名称 | 总 学时 | 学分 | 周学时 | 实验/实践 | 考试 方式 | |
第七学期 | A01013S | 财会模拟实验 | 34 | 2 | 2 | 34 | 考查 |
X02001 | 跨专业综合实训 | 34 | 2 | 34 | 34 | 考查 | |
D6 | 34 | 2 | 2 | 0 | 考查 | ||
合计 | 102 | 6 | 38 | 68 |