蚌埠工商学院
2024级审计学专业普通本科培养方案
专业代码:120207 学科门类:管理学
专业门类:审计学 授予学位:管理学学士
标准学制:四年 所属学院:财务与会计学院
方案制订人:张倩娜 方案审核人:宋在科
培养目标
以立德树人为根本任务,培养德、智、体、美、劳全面发展,适应新时代中国特色社会主义发展需要,具有爱国精神和职业道德,掌握政治、经济、管理、法律、会计和信息技术等审计相关领域等基本理论、基础知识和基本方法,具备智能财务、大数据审计等实践应用能力和创新精神,能够在各类企事业单位、政府部门及非营利组织、中介机构胜任经济监督及相关工作的高素质、复合型、创新型、应用型专门审计人才。
本专业学生通过四年系统的知识学习、技能培训、专业实践,在毕业五年左右达到以下目标:
1.政治立场坚定。具有较高的政治素养,深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻理解并拥护党的路线方针政策,自觉维护国家安全、利益和荣誉,传承审计精神。
2.身心素质健康。打造强健体魄与旺盛精力,掌握体育技能并热衷锻炼,筑牢生活基石;主动学习心理健康知识,参加多元化社交活动,正确认知自我,练就坚韧意志与情绪管控力,构建和谐人际,保障心理的健康稳定与持续成长。
3.职业道德高尚。具有求真务实的工作作风以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的审计职业精神,诚信正直、客观公正、积极进取、勇于担当、求真务实,具有坚定的集体主义精神和团队合作精神,具有较好的审计文化底蕴和人文素养,确保审计结果的公正性和透明度。
4.专业知识扎实。具备掌握习近平总书记关于审计工作的重要论述要求,熟悉党领导下的审计发展史,理解审计思想发展演变,掌握现代审计前沿理论;具备从事审计工作所需的专业知识,熟悉常规审计业务与常见审计对象相关的法规、政策、经济、管理知识与动态;具备全面牢固的专业理论知识与应用知识体系。
5.创新意识敏锐。密切关注审计行业前沿动态与技术创新发展趋势,掌握现代审计技术方法与软件操作技术,提升审计职业判断能力和解决审计问题的创新思维与实践专长。不断探索适合我国国情与市场环境的审计新模式、新路径,为推动行业创新发展贡献力量。
毕业要求
本专业毕业要求全面覆盖了国家标准和认证标准规定的基本要求,确保审计专业的毕业生在知识、能力和素养上达到国家标准和认证标准的要求,具备良好的职业素养和竞争力,能够胜任各类企事业单位、会计师事务所、评估机构、政府部门胜任经济监督相关工作。具体毕业要求如下:
1.思想政治坚定不移。具有坚定的政治立场,热爱祖国,坚决拥护中国共产党的领导,积极学习并践行社会主义核心价值观,具备良好的政治素养与社会责任感。
1-1政治立场鲜明。掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,明确政治方向以及党和国家的方针政策。
1-2价值导向坚定。自觉践行社会主义核心价值观,热爱祖国,热爱中国共产党,坚定“四个自信”,牢固树立实现中国梦的共同理想,坚定为中华民族伟大复兴贡献力量的信念。
2.伦理道德谨守不渝。秉持诚实守信、公正廉洁的职业道德准则。在审计过程中,尊重事实,杜绝数据造假与虚假报告,保守客户机密信息,维护行业声誉与公信力。
2-1人文素养优良。树立强烈的社会责任意识,尊重客户,关心社会,注重经济效益与社会效益并重,服务社会,推动审计行业发展,助力国家经济转型与升级。
2-2职业道德高尚。具备诚实守信的公民道德、勇于奉献的职业道德素养和求真务实的工作作风,严格遵循审计行业的法律法规,保守客户机密,杜绝任何形式的舞弊行为,做到公平、公正,维护职业的信誉与社会的信任。
3.专业素养全面扎实。构建系统全面的审计专业知识体系和广泛的跨学科知识背景,熟练掌握审计理论、方法,能够灵活应对复杂工作。
3-1专业知识扎实。深入学习和掌握审计基本理论、行业政策、相关法律法规,熟练应用审计程序,具备较强的审计查核专业技能。
3-2跨学科知识丰富。掌握与审计相关的经济学、管理学、法学等多学科知识,能够将跨学科知识融合应用,具备较强的综合能力。
4.科研能力初步具备。具备良好的科研素养,遵循严谨的研究态度,能够运用科学的研究方法开展学术研究,解决审计领域的相关问题,并逐步培养创新和探索精神。
4-1端正研究态度。具备科学的研究思维,能够批判性地思考审计过程中遇到的各种问题,遵循严格的研究方法,确保研究结果的可靠性和有效性。
4-2掌握研究技能。掌握文献检索、数据分析与报告撰写等基本科研技能,能够运用现代信息技术开展相关学术研究,提供科学的理论支持与实践建议。
4-3树立创新思维。逐步培养创新意识,能够在审计过程中发现新问题,提出新方法,解决传统审计程序中的局限性,为行业发展提供创新性的学术成果。
5.应用实践熟练有效。参与实习、项目实训等积累丰富的实践经验,熟悉审计业务流程,准确运用专业知识与技能解决实际问题。同时,在实践中善于总结反思,不断提升实践操作水平与问题解决能力,增强职业适应能力与竞争力。
5-1胜任审计工作。熟悉审计业务流程,能够熟练运用相关知识处理常规审计业务,熟悉常用的审计专业软件;掌握信息获取基本技能,掌握基本的定性和定量分析方法。
5-2掌握现代评估技术。熟练掌握计算机及相关软件工具,能够使用智能财务、大数据审计等技术工具开展审计工作。
5-3提供决策咨询。具备较强的分析和决策支持能力,能够根据审计结果为企事业单位、政府机构等提供专业的决策支持,帮助解决实际问题,优化资源配置,提升经济效益。
6.国际视野适度开阔。具备国际视野,了解全球审计领域的发展趋势和审计技术,能够为跨国企业提供专业服务。
6-1熟悉全球行业动态。熟悉国际审计的现状与发展趋势,了解世界主要经济体的审计准则和行业发展动态,能够适应国际化市场的需求。
6-2 具备跨文化沟通能力。能够查阅、理解和分析审计相关的国际资料,与不同文化背景的客户和合作伙伴进行有效交流,了解并尊重全球市场中的差异性,顺利完成国际审计任务。
7.团队协作积极良好。具备团队合作精神,能够与他人共同协作、共同解决问题,提高工作效率和团队整体绩效。
7-1增强合作意识。具备较强的团队合作意识,能够与不同专业背景的团队成员协同工作,发挥团队的集体智慧,达成共同目标。
7-2提升协调能力。拥有一定的组织与协调能力,能够在团队中担任不同角色,负责项目的整体规划、执行与监督,确保团队高效运作。
8.终身学习自觉持续。审计学专业毕业生应具备终身学习的意识,能够不断更新专业知识,提升自身能力,以适应行业快速发展的需求。
8-1培养自主学习能力。养成良好的自主学习习惯,能够持续学习新的审计理论、技术与方法,不断充实自己的专业知识,适应行业新需求。
8-2 紧跟行业发展动态。密切关注审计行业的发展变化,了解中国最新政策、行业标准和技术创新,确保专业能力始终处于行业前沿,具备应对未来挑战的能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标1:政治立场坚定 | 培养目标2:身心素质健康 | 培养目标3:职业道德高尚 | 培养目标4:专业知识扎实 | 培养目标5:创新意识敏锐 | |
毕业要求1:思想政治 坚定不移 | √ | √ | √ | √ | √ |
毕业要求2:伦理道德 谨守不渝 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3:专业素养 全面扎实 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求4:科研能力 初步具备 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求5:应用实践 熟练有效 | √ | √ | √ | ||
毕业要求6:国际视野 适度开阔 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求7:团队协作 积极良好 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求8:终身学习 自觉持续 | √ | √ | √ | √ | √ |
注:根据毕业要求,在所支撑的培养目标下方“√”。
表2 毕业要求与课程任务矩阵
课程名称 | 毕业要求1:思想政治坚定不移 | 毕业要求2:伦理道德谨守不渝 | 毕业要求3:专业素养全面扎实 | 毕业要求4:科研能力初步具备 | 毕业要求5:应用实践熟练有效 | 毕业要求6:国际视野适度开阔 | 毕业要求7:团队协作积极良好 | 毕业要求8:终身学习自觉持续 |
思想道德与法治 | H | M | M | M | ||||
中国近现代史纲要 | H | M | M | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | |||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | |||||
马克思主义基本原理 | H | M | H | |||||
形势与政策 | H | M | M | M | ||||
大学体育1 | M | M | M | |||||
大学体育2 | M | M | M | |||||
大学体育3 | M | M | M | |||||
大学体育4 | M | M | M | |||||
国家安全 | H | M | ||||||
军事理论 | H | M | ||||||
军事技能 | H | M | M | M | ||||
劳动教育 | M | M | H | M | ||||
大学生心理健康与安全教育 | H | H | M | M | ||||
大学生职业生涯规划 | M | M | ||||||
大学美育 | M | M | ||||||
就业指导 | M | H | H | M | ||||
大学英语精读1 | M | H | ||||||
听说训练1 | H | H | M | |||||
大学英语精读2 | M | H | ||||||
听说训练2 | H | H | M | |||||
大学英语精读3 | M | H | ||||||
听说训练3 | H | H | M | |||||
大学英语精读4 | M | H | ||||||
听说训练4 | H | H | M | |||||
计算机基础 | M | H | H | M | ||||
创业学原理 | M | M | H | M | H | |||
四史教育 | M | M | L | |||||
行业前沿 | M | H | L | |||||
创新创业 | H | H | L | |||||
文化素养 | H | H | M | |||||
微积分(1) | M | |||||||
微积分(2) | M | |||||||
线性代数 | M | |||||||
概率论与数理统计 | M | |||||||
数据库应用基础 | M | M | H | |||||
Python程序设计 | M | H | ||||||
财经应用文写作 | M | H | ||||||
专业导论(财审) | M | M | ||||||
管理学 | M | H | M | |||||
微观经济学 | M | H | M | |||||
会计学原理 | M | M | M | |||||
市场营销学 | M | H | M | |||||
经济法 | M | H | M | |||||
经济法案例与实训 | M | M | H | |||||
宏观经济学 | M | H | M | |||||
财务管理 | H | |||||||
金融学 | M | |||||||
统计学 | H | M | ||||||
财务会计学 | H | M | ||||||
税法与纳税申报 | M | H | H | |||||
审计学原理 | M | H | M | M | ||||
高级财务会计 | H | M | ||||||
财务审计 | M | H | M | M | ||||
财务报表分析 | H | M | ||||||
会计信息系统 | M | M | M | |||||
内部控制与风险管理 | M | M | M | M | ||||
内部控制与风险管理实验 | M | M | M | M | ||||
经济效益审计 | M | M | M | M | ||||
政府审计 | M | M | M | M | ||||
财务管理综合实验 | H | M | ||||||
全面预算 | H | M | M | |||||
资产评估 | M | M | M | |||||
审计综合实验 | H | H | M | H | ||||
财审前沿专题(大数据审计方向) | M | M | M | M | ||||
商业伦理与会计职业道德 | M | M | H | |||||
审计案例分析 | H | H | H | |||||
工程项目审计 | H | M | M | |||||
内部审计 | H | M | M | |||||
高级财务管理 | M | M | M | |||||
个人理财 | M | M | H | |||||
资本运营与公司治理 | M | M | M | |||||
税收筹划 | H | M | M | |||||
国际财务管理 | M | M | M | |||||
智能估值数据采集与应用 | M | H | M | M | ||||
财务大数据技术应用基础 | M | H | M | M | ||||
智能财务管理技术应用 | H | M | ||||||
大数据与财务决策 | M | H | H | |||||
财务机器人应用与开发 | H | M | M | H | ||||
大数据审计 | H | M | M | H | ||||
证券投资分析与实验 | M | H | ||||||
计算机财务管理 | M | H | ||||||
RPA审计机器人开发 | H | M | M | H | ||||
财务造假甄别 | H | M | M | M | ||||
审计热点专题研究 | H | M | M | M | ||||
财务案例分析 | H | M | M | M | ||||
会计制度设计 | H | H | M | M | L | |||
房地产基本制度与政策 | H | M | L | |||||
房地产开发经营与管理 | H | M | M | |||||
财会英语 | M | H | M | |||||
财务案例分析 | H | M | M | M | ||||
不动产评估 | M | M | M | |||||
车辆评估 | M | M | ||||||
投资项目评估 | M | M | M | |||||
数据资产评估 | M | M | M |
注:以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度,根据该课程对应毕业要求的支撑强
度来定性估计,H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。
本专业基本学制为4学年,可实行3-6年弹性学制。申报获批创新创业休学、应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)的学生,最长修业年限为8年。
四、毕业与学位授予
学生修满培养方案规定的学分,且修满应用素质学分及第二课堂学时,经考核成绩全部合格,由学校颁发本科毕业证书。符合学士学位授予办法规定的,授予管理学学士学位。
专业课程结构与学分要求
表3 课程结构与学分表
课程类型 | 学分 | 备注 | |
通识教育课程 | 必修 | 46 | |
选修 | 4 | ||
合计 | 50 | ||
学科专业基础课程 | 合计 | 48 | |
专业核心课程 | 专业必修课 | 34 | |
专业选修课 | 12 | ||
合计 | 46 | ||
综合实践课程 | 合计 | 16 | |
总计 | 160 |
课程设置与学分学时分布
(一)通识教育课程
课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | ||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||
P01001 | 思想道德与法治 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 1 | 必修 | 考试 |
P01002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 2 | 必修 | 考试 |
P01003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 3 | 必修 | 考试 |
P01004 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 3 | 必修 | 考试 |
P01005 | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 42 | 0 | 9 | 4 | 必修 | 考试 |
P01007 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1-8 | 必修 | 考查 |
S01001 | 大学体育1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
S01002 | 大学体育2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
S01003 | 大学体育3 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
S01004 | 大学体育4 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
X01005 | 国家安全 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01006 | 军事理论 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01007 | 军事技能 | 2 | 3W | 1 | 必修 | 考查 | |||
X01004 | 劳动教育 | 2 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2-6 | 必修 | 考查 |
X01003 | 大学生心理健康与安全教育 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01002 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考查 |
X01008 | 大学美育 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
X01001 | 就业指导 | 0.5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
H01001 | 大学英语精读1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
H01001S | 听说训练1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 必修 | 考试 |
H01002 | 大学英语精读2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
H01002S | 听说训练2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 必修 | 考试 |
H01003 | 大学英语精读3 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
H01003S | 听说训练3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | 必修 | 考试 |
H01004 | 大学英语精读4 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
H01004S | 听说训练4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 必修 | 考试 |
C01001S | 计算机基础 | 2 | 51 | 17 | 34 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
M00004 | 创业学原理 | 2 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2 | 必修 | 考查 |
通识选修1 | 四史教育 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
通识选修2 | 行业前沿 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
通识选修3 | 创新创业 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
通识选修4 | 文化素养 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1-8 | 选修 | 考查 |
小计 | 50 | 1084 | 835 | 34 | 215 |
学科专业基础课程
课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | |||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||
C02001 | 微积分(1) | 3 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考试 |
C02002 | 微积分(2) | 3 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
C02003-2 | 线性代数 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
C02004-2 | 概率论与数理统计 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
C01002S-4 | 数据库应用基础 | 3 | 68 | 34 | 34 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
C01003S-4 | Python程序设计 | 3 | 68 | 34 | 34 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
H02002 | 财经应用文写作 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考查 |
F00001 | 专业导论(财审) | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 必修 | 考查 |
M00001-3 | 管理学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
E00002-2 | 微观经济学 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
A01009 | 会计学原理 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
M00002 | 市场营销学 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 必修 | 考试 |
M00003 | 经济法 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
M00003S | 经济法案例与实训 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 必修 | 考查 |
E00003-2 | 宏观经济学 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
A01010-2 | 财务会计学 | 4 | 68 | 68 | 0 | 0 | 3 | 必修 | 考试 |
E00005-3 | 金融学 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
F01001-1 | 财务管理 | 4 | 68 | 68 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
C03001 | 统计学 | 3 | 51 | 45 | 6 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
小计 | 48 | 918 | 827 | 74 | 17 |
专业核心课程
专业必修课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | ||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||
F01012-1 | 税法与纳税申报 | 3 | 51 | 46 | 0 | 5 | 4 | 必修 | 考试 |
F02001 | 审计学原理 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
A01012 | 高级财务会计 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 必修 | 考试 |
F02003 | 财务审计 | 3 | 51 | 46 | 0 | 5 | 5 | 必修 | 考试 |
F01004-1 | 财务报表分析 | 3 | 51 | 46 | 5 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
F01015S-1 | 会计信息系统 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 5 | 必修 | 考查 |
F02006 | 内部控制与风险管理 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考试 |
F02006S | 内部控制与风险管理实验 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 5 | 必修 | 考查 |
F00003-1 | 商业伦理与会计职业道德 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 考查 |
F02005 | 经济效益审计 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考试 |
F02004 | 政府审计 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
F01014S | 财务管理综合实验 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
F01006 | 全面预算 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考试 |
F03001-2 | 资产评估 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 考查 |
F02008 | 财务造假甄别 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 7 | 必修 | 考查 |
F02010S | 审计综合实验 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 必修 | 考查 |
F00002 | 财审前沿专题(大数据审计方向) | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 必修 | 考查 |
小计 | 34 | 612 | 489 | 107 | 16 |
专业选修课
模块 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 | ||
理论 | 实验 | 实践 | ||||||||
专业进阶课程群 (9选2) | F01010 | 会计制度设计 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 选修 | 考查 |
F02007 | 审计案例分析 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F02009 | 工程项目审计 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F02012 | 内部审计 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F01002-2 | 高级财务管理 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01007 | 个人理财 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F01008 | 资本运营与公司治理 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F01013 | 税收筹划 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01003 | 国际财务管理 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 选修 | 考查 | ||
实操提升课程群 (9选2) | F03019S | 智能估值数据采集与应用 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 6 | 选修 | 考查 |
F01017S | 财务大数据技术应用基础 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01019S | 智能财务管理技术应用 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01017S | 大数据与财务决策 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01020S | 财务机器人应用与开发 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F02011S | 大数据审计 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
E03008S-2 | 证券投资分析与实验 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01009S | 计算机财务管理 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F02013S | RPA审计机器人开发 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 选修 | 考查 | ||
学科拓展课程群 (9选2) | F02014 | 审计热点专题研究 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 7 | 选修 | 考查 |
F03011 | 房地产基本制度与政策 | 2 | 34 | 28 | 6 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F03012 | 房地产开发经营与管理 | 2 | 34 | 28 | 6 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01011 | 财会英语 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F01005 | 财务案例分析 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F03006 | 不动产评估 | 2 | 34 | 28 | 6 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F03008 | 车辆评估 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
F03013 | 投资项目评估 | 2 | 34 | 28 | 6 | 0 | 选修 | 考查 | ||
F03017 | 数据资产评估 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 选修 | 考查 | ||
小计 | 12 | 204 | 112 | 68 | 24 |
综合实践课程
课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 课程性质 | 考核方式 |
X02001 | 经管类跨专业综合实训 | 2 | 34 | 7 | 必修 | 考查 |
X02002 | 专业实践 | 4 | 4-6 | 必修 | 考查 | |
X03001 | 毕业实习 | 4 | 8w | 7-8 | 必修 | 考查 |
X03002 | 毕业论文(设计) | 6 | 8 | 必修 | 考查 |
本专业要求学生毕业时,应修满应用素质学分8学分,具体获取应用素质学分的方式和程序按照《蚌埠工商学院学生应用素质学分实施办法》执行。